Obec Gánovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2023 | fa za elektrinu 10/23 512/23 | 168.07 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 06.11.2023 | 10.11.2023 | 
| 10.11.2023 | fa za telekomunikačné služby 513/23 | 42.98 € s DPH | Obec Gánovce | O2 Slovakia, s. r. o. | 06.11.2023 | 10.11.2023 | 
| 10.11.2023 | fa za ovocie pre MŠ 514/23 | 0.00 € s DPH | Obec Gánovce | Lunys, s. r. o. | 31.10.2023 | 10.11.2023 | 
| 10.11.2023 | fa za komunálny odpad 515/23 | 11.70 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner, s. r. o. | 10.11.2023 | 10.11.2023 | 
| 09.11.2023 | fa za zemný plyn 11/23 505/23 | 1231.20 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 01.11.2023 | 09.11.2023 | 
| 09.11.2023 | fa za zemný plyn 11/23 506/23 | 1659.70 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 01.11.2023 | 09.11.2023 | 
| 08.11.2023 | fa za telekomunikačné služby 504/23 | 368.00 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 01.11.2023 | 08.11.2023 | 
| 07.11.2023 | fa za potraviny pre MŠ 503/23 | 691.92 € s DPH | Obec Gánovce | Renáta Palubjaková | 06.11.2023 | 07.11.2023 | 
| 06.11.2023 | fa za tlač ved. zborníka + graf. spr. 500/23 | 3361.60 € s DPH | Obec Gánovce | Polypress Levoča, s. r. o. | 31.10.2023 | 06.11.2023 | 
| 06.11.2023 | fa za telekomunikačné služby 501/23 | 85.68 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.11.2023 | 06.11.2023 | 
| 06.11.2023 | fa za telekomunikačné služby 502/23 | 81.90 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.11.2023 | 06.11.2023 | 
| 03.11.2023 | fa za vodné a stočné 498/23 | 83.70 € s DPH | Obec Gánovce | PVPS, a. s. | 26.10.2023 | 02.11.2023 | 
| 03.11.2023 | fa za vodné a stočné 497/23 | 201.92 € s DPH | Obec Gánovce | PVPS, a. s. | 26.10.2023 | 02.11.2023 | 
| 03.11.2023 | fa za vodné 496/23 | 9.65 € s DPH | Obec Gánovce | PVPS, a. s. | 26.10.2023 | 02.11.2023 | 
| 03.11.2023 | fa za vodné a stočné 495/23 | 245.02 € s DPH | Obec Gánovce | PVPS, a. s. | 26.10.2023 | 02.11.2023 | 
        Zobrazených 1351 - 1365 z celkových 7480.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 87 88 89 90 91 92 93 94 95 … 498 499 Nasledujúca »
    
