Obec Gánovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2024 | fa za kancelárske potreby 76/24 | 215.19 € s DPH | Obec Gánovce | PAPERA, s. r. o. | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 
| 14.02.2024 | fa za dospelé elektródy CPR-D (defibrilátor) 77/24 | 234.00 € s DPH | Obec Gánovce | RZP Trenčín, s. r. o. | 13.02.2024 | 14.02.2024 | 
| 14.02.2024 | fa za dospelé elektródy CPR-D  a detské elektródy (defibrilátor) 78/24 | 465.60 € s DPH | Obec Gánovce | RZP Trenčín, s. r. o. | 13.02.2024 | 14.02.2024 | 
| 13.02.2024 | fa za paušálny poplatok za servisnú údržbu a havar. servis verejného osvetlenia 74/24 | 50.40 € s DPH | Obec Gánovce | Top electric, s. r. o. | 02.02.2024 | 12.02.2024 | 
| 13.02.2024 | fa za komunálny odpad 1/24 75/24 | 3009.20 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner, s. r. o. | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 
| 12.02.2024 | fa za komunálny odpad 72/24 | 23.40 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner, s. r. o. | 12.02.2024 | 12.02.2024 | 
| 12.02.2024 | fa za školské mlieko 71/24 | 0.00 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekáreň, s. r. o. | 12.02.2024 | 12.02.2024 | 
| 12.02.2024 | fa za projektovú dokumentáciu - drevený prístrešok + spevnená plocha 70/24 | 576.00 € s DPH | Obec Gánovce | VIAX, s. r. o. | 09.02.2024 | 12.02.2024 | 
| 12.02.2024 | fa za telekom. služby 69/24 | 82.40 € s DPH | Obec Gánovce | O2 Slovakia, s. r. o. | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 
| 12.02.2024 | fa za mliečne výrobky pre MŠ 73/24 | 25.26 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekáreň, s. r. o. | 12.02.2024 | 12.02.2024 | 
| 09.02.2024 | fa za elektrinu 1/24 68/24 | 172.73 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 
| 09.02.2024 | fa za elektrinu 1/24 67/24 | 321.95 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 
| 09.02.2024 | fa za elektrinu 1/24 66/24 | 711.11 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 
| 09.02.2024 | fa za elektrinu 1/24 65/24 | 345.05 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 
| 09.02.2024 | fa za elektrinu 1/24 64/24 | 530.96 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 
        Zobrazených 1156 - 1170 z celkových 7478.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 74 75 76 77 78 79 80 81 82 … 498 499 Nasledujúca »
    
