Obec Gánovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2024 | fa za vodné a stočné 25/24 | 0.00 € s DPH | Obec Gánovce | PVPS, a. s. | 15.01.2024 | 22.01.2024 | 
| 22.01.2024 | fa za opravu verejného osvetlenia 26/24 | 1375.20 € s DPH | Obec Gánovce | Top electric, s. r. o. | 17.01.2024 | 22.01.2024 | 
| 22.01.2024 | fa za mlieko a mliečne výrobky pre MŠ 27/24 | 25.08 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekáreň, s. r. o. | 22.01.2024 | 22.01.2024 | 
| 22.01.2024 | fa za mlieko pre MŠ 28/24 | 0.00 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekáreň, s. r. o. | 22.01.2024 | 22.01.2024 | 
| 22.01.2024 | fa za mäso pre MŠ 29/24 | 41.88 € s DPH | Obec Gánovce | Bidfood Slovakia, s. r. o. | 19.01.2024 | 22.01.2024 | 
| 19.01.2024 | fa  za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia - verejný rozhlas 18/24 | 38.40 € s DPH | Obec Gánovce | SLOVGRAM | 17.01.2024 | 19.01.2024 | 
| 19.01.2024 | fa za licenčné poplatky za obdobie 1. 2. 2024 - 1. 2. 2025 19/24 | 166.80 € s DPH | Obec Gánovce | 3W Slovakia, s. r. o. | 19.01.2024 | 19.01.2024 | 
| 17.01.2024 | dobropis - fa za vyúčtovanie plynu r. 2023 618/23 | 8849.11 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 09.01.2024 | 17.01.2024 | 
| 17.01.2024 | dobropis - fa za vyúčtovanie plynu r. 2023 619/23 | 6361.93 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 09.01.2024 | 17.01.2024 | 
| 15.01.2024 | fa za mlieko a mliečne výrobky pre MŠ 15/24 | 33.01 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekáreň, s. r. o. | 11.01.2024 | 15.01.2024 | 
| 15.01.2024 | fa za paušálny poplatok za servisnú údržbu a havar. servis verejného osvetlenia 16/24 | 50.40 € s DPH | Obec Gánovce | Top electric, s. r. o. | 03.01.2024 | 22.01.2024 | 
| 15.01.2024 | fa za licenč. poplatky 17/24 | 4.14 € s DPH | Obec Gánovce | 3W Slovakia, s. r. o. | 11.01.2024 | 15.01.2024 | 
| 15.01.2024 | fa za elektrinu 12/23 611/23 | 352.42 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 
| 15.01.2024 | fa za elektrinu 12/23 612/23 | 225.02 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 
| 15.01.2024 | fa za elektrinu 12/23 613/23 | 717.43 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 
        Zobrazených 1216 - 1230 z celkových 7478.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 78 79 80 81 82 83 84 85 86 … 498 499 Nasledujúca »
    
