Obec Gánovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2024 | fa za členský príspevok RZTPO na rok 2024 8/24 | 243.90 € s DPH | Obec Gánovce | Regionálne združenie tatranských a podtatr. obcí | 03.01.2024 | 10.01.2024 | 
| 12.01.2024 | fa za používanie portálu r. 2024 9/24 | 90.00 € s DPH | Obec Gánovce | Reg. vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 
| 12.01.2024 | fa za obložené misy a chlebíčky 10/24 | 207.00 € s DPH | Obec Gánovce | Vladimír Vlado | 05.01.2024 | 12.01.2024 | 
| 12.01.2024 | fa za plachtu na pieskovisko 11/24 | 50.00 € s DPH | Obec Gánovce | NOMlland, s. r. o. | 04.01.2024 | 09.01.2024 | 
| 12.01.2024 | fa za servisné poplatky r. 2024 12/24 | 64.00 € s DPH | Obec Gánovce | MK hlas, s. r. o. | 07.01.2024 | 12.01.2024 | 
| 12.01.2024 | fa za prenájom kopírovacích zariadení 13/24 | 360.50 € s DPH | Obec Gánovce | CBC Slovakia, s. r. o. | 18.01.2024 | 19.01.2024 | 
| 12.01.2024 | fa za tlačivá k dani 14/24 | 37.30 € s DPH | Obec Gánovce | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 11.01.2024 | 12.01.2024 | 
| 04.01.2024 | fa za prepravu detí z MŠ Gánovce do Aquacity Poprad 2/24 | 360.00 € s DPH | Obec Gánovce | Ing. Emil Marušiak EMO | 07.01.2024 | 15.01.2024 | 
| 03.01.2024 | fa za systémovú podporu URBIS (1. 1. 24 - 31. 3. 2024) 1/24 | 282.00 € s DPH | Obec Gánovce | MADE spol., s. r. o. | 03.01.2024 | 03.01.2024 | 
| 02.01.2024 | fa za knihu došlých faktúr 605/23 | 4.10 € s DPH | Obec Gánovce | PAPERA, s. r. o. | 15.12.2023 | 03.01.2024 | 
| 02.01.2024 | fa za poplatok za ročné vedenie účtu r. 2023 606/23 | 69.30 € s DPH | Obec Gánovce | Prima banka Slovensko, a. s. | 19.12.2023 | 29.12.2023 | 
| 29.12.2023 | fa za telefon 602/23 | 88.20 € s DPH | Obec Gánovce | Orange Slovensko, a.s | 22.10.2023 | 29.12.2023 | 
| 29.12.2023 | fa za telefon 603/23 | 95.00 € s DPH | Obec Gánovce | Orange Slovensko, a.s | 22.11.2023 | 29.12.2023 | 
| 29.12.2023 | fa za telefon 604/23 | 90.42 € s DPH | Obec Gánovce | Orange Slovensko, a.s | 22.12.2023 | 29.12.2023 | 
| 28.12.2023 | fa za potraviny do MŠ 596/23 | 331.84 € s DPH | Obec Gánovce | Renáta Palubjaková | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 
        Zobrazených 1246 - 1260 z celkových 7480.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 80 81 82 83 84 85 86 87 88 … 498 499 Nasledujúca »
    
